//

10 Sunday Bethune/Dunn/ISB

  • Overview
  • Maps
  • Turn By Turn Directions

*All afternoon times are in bold

10s - 10 Sunday Medical Center | Sunday - Outbound

TRANSFER PLAZABETHUNE & NOVA OBHALIFAX MEDICAL CENTER OBVOLUSIA MALL MAIN ENTRANCE OBINT'L SPEEDWAY & WILLIAMSON OBTANGER OUTLET MALLFLEA MARKETVC BRANCH JAIL WBINTL SPEEDWAY & TOMOKA FARMS OB
--------------7:12 am7:02 am
7:05 am7:12 am7:19 am7:23 am7:29 am7:38 am--8:01 am--
8:05 am8:12 am8:19 am8:23 am8:29 am8:38 am8:51 am9:01 am--
9:05 am9:12 am9:19 am9:23 am9:29 am9:38 am9:51 am10:01 am--
10:05 am10:12 am10:19 am10:23 am10:29 am10:38 am10:51 am11:01 am--
11:05 am11:12 am11:19 am11:23 am11:29 am11:38 am11:51 am12:01 pm--
12:05 pm12:12 pm12:19 pm12:23 pm12:29 pm12:38 pm12:51 pm1:01 pm--
1:05 pm1:12 pm1:19 pm1:23 pm1:29 pm1:38 pm1:51 pm2:01 pm--
2:05 pm2:12 pm2:19 pm2:23 pm2:29 pm2:38 pm2:51 pm3:01 pm--
3:05 pm3:12 pm3:19 pm3:23 pm3:29 pm3:38 pm3:51 pm4:01 pm--
4:05 pm4:12 pm4:19 pm4:23 pm4:29 pm4:38 pm4:51 pm5:01 pm--
5:00 pm5:07 pm5:14 pm5:18 pm5:24 pm5:33 pm5:46 pm5:56 pm--
6:00 pm6:07 pm6:15 pm------------

10s - 10 Sunday Medical Center | Sunday - Inbound

VC BRANCH JAIL WBFLEA MARKETISB & WILLIAMSON EBVOLUSIA MALL MAIN ENTRANCE OBCLYDE MORRIS & DUNN IBWHITE DUNN IBNOVA BETHUNE IBTRANSFER PLAZA
----------6:40 am6:43 am6:50 am
7:17 am--7:27 am7:33 am7:39 am7:41 am7:45 am7:52 am
8:02 am8:12 am8:16 am8:21 am8:26 am8:28 am8:32 am8:39 am
9:02 am9:12 am9:16 am9:21 am9:26 am9:28 am9:32 am9:39 am
10:02 am10:12 am10:16 am10:21 am10:26 am10:28 am10:32 am10:39 am
11:02 am11:12 am11:16 am11:21 am11:26 am11:28 am11:32 am11:39 am
12:02 pm12:12 pm12:16 pm12:21 pm12:26 pm12:28 pm12:32 pm12:39 pm
1:02 pm1:12 pm1:16 pm1:21 pm1:26 pm1:28 pm1:32 pm1:39 pm
2:02 pm2:12 pm2:16 pm2:21 pm2:26 pm2:28 pm2:32 pm2:39 pm
3:02 pm3:12 pm3:16 pm3:21 pm3:26 pm3:28 pm3:32 pm3:39 pm
4:02 pm4:12 pm4:16 pm4:21 pm4:26 pm4:28 pm4:32 pm4:39 pm
5:02 pm--5:16 pm5:21 pm5:26 pm5:28 pm5:32 pm5:39 pm
5:56 pm--6:09 pm6:14 pm6:19 pm6:21 pm6:25 pm6:32 pm

10s - 10 Sunday Medical Center | Holiday - Outbound

TRANSFER PLAZABETHUNE & NOVA OBHALIFAX MEDICAL CENTER OBVOLUSIA MALL MAIN ENTRANCE OBINT'L SPEEDWAY & WILLIAMSON OBTANGER OUTLET MALLFLEA MARKETVC BRANCH JAIL WBINTL SPEEDWAY & TOMOKA FARMS OB
--------------7:12 am7:02 am
7:05 am7:12 am7:19 am7:23 am7:29 am7:38 am--8:01 am--
8:05 am8:12 am8:19 am8:23 am8:29 am8:38 am8:51 am9:01 am--
9:05 am9:12 am9:19 am9:23 am9:29 am9:38 am9:51 am10:01 am--
10:05 am10:12 am10:19 am10:23 am10:29 am10:38 am10:51 am11:01 am--
11:05 am11:12 am11:19 am11:23 am11:29 am11:38 am11:51 am12:01 pm--
12:05 pm12:12 pm12:19 pm12:23 pm12:29 pm12:38 pm12:51 pm1:01 pm--
1:05 pm1:12 pm1:19 pm1:23 pm1:29 pm1:38 pm1:51 pm2:01 pm--
2:05 pm2:12 pm2:19 pm2:23 pm2:29 pm2:38 pm2:51 pm3:01 pm--
3:05 pm3:12 pm3:19 pm3:23 pm3:29 pm3:38 pm3:51 pm4:01 pm--
4:05 pm4:12 pm4:19 pm4:23 pm4:29 pm4:38 pm4:51 pm5:01 pm--
5:00 pm5:07 pm5:14 pm5:18 pm5:24 pm5:33 pm5:46 pm5:56 pm--
6:00 pm6:07 pm6:15 pm------------

10s - 10 Sunday Medical Center | Holiday - Inbound

VC BRANCH JAIL WBFLEA MARKETISB & WILLIAMSON EBVOLUSIA MALL MAIN ENTRANCE OBCLYDE MORRIS & DUNN IBWHITE DUNN IBNOVA BETHUNE IBTRANSFER PLAZA
----------6:40 am6:43 am6:50 am
7:17 am--7:27 am7:33 am7:39 am7:41 am7:45 am7:52 am
8:02 am8:12 am8:16 am8:21 am8:26 am8:28 am8:32 am8:39 am
9:02 am9:12 am9:16 am9:21 am9:26 am9:28 am9:32 am9:39 am
10:02 am10:12 am10:16 am10:21 am10:26 am10:28 am10:32 am10:39 am
11:02 am11:12 am11:16 am11:21 am11:26 am11:28 am11:32 am11:39 am
12:02 pm12:12 pm12:16 pm12:21 pm12:26 pm12:28 pm12:32 pm12:39 pm
1:02 pm1:12 pm1:16 pm1:21 pm1:26 pm1:28 pm1:32 pm1:39 pm
2:02 pm2:12 pm2:16 pm2:21 pm2:26 pm2:28 pm2:32 pm2:39 pm
3:02 pm3:12 pm3:16 pm3:21 pm3:26 pm3:28 pm3:32 pm3:39 pm
4:02 pm4:12 pm4:16 pm4:21 pm4:26 pm4:28 pm4:32 pm4:39 pm
5:02 pm5:12 pm5:16 pm5:21 pm5:26 pm5:28 pm5:32 pm5:39 pm
5:56 pm--6:09 pm6:14 pm6:19 pm6:21 pm6:25 pm6:32 pm