//

15 Sunday Orange Avenue/South Street

  • Overview
  • Maps
  • Turn By Turn Directions

*All afternoon times are in bold

15s - 15 Sunday Orange Avenue | Sunday - Outbound

TRANSFER PLAZABEACH & CEDAR OBSOUTH AND KEECH OBBEVILLE AND NOVA WBWALMART BEVILLE SHELTER
7:05 am7:10 am7:18 am7:24 am7:26 am
8:05 am8:10 am8:18 am8:24 am8:26 am
9:05 am9:10 am9:18 am9:24 am9:26 am
10:05 am10:10 am10:18 am10:24 am10:26 am
11:05 am11:10 am11:18 am11:24 am11:26 am
12:05 pm12:10 pm12:18 pm12:24 pm12:26 pm
1:05 pm1:10 pm1:18 pm1:24 pm1:26 pm
2:05 pm2:10 pm2:18 pm2:24 pm2:26 pm
3:05 pm3:10 pm3:18 pm3:24 pm3:26 pm
4:05 pm4:10 pm4:18 pm4:24 pm4:26 pm
5:00 pm5:05 pm5:13 pm5:19 pm5:21 pm
6:00 pm6:05 pm6:12 pm6:17 pm--

15s - 15 Sunday Orange Avenue | Sunday - Inbound

WALMART BEVILLE SHELTERSOUTH & KEECH IBCEDAR & BEACH IBTRANSFER PLAZA
--6:39 am6:47 am6:52 am
7:26 am7:36 am7:44 am7:49 am
8:26 am8:36 am8:44 am8:49 am
9:26 am9:36 am9:44 am9:49 am
10:26 am10:36 am10:44 am10:49 am
11:26 am11:36 am11:44 am11:49 am
12:26 pm12:36 pm12:44 pm12:49 pm
1:26 pm1:36 pm1:44 pm1:49 pm
2:26 pm2:36 pm2:44 pm2:49 pm
3:26 pm3:36 pm3:44 pm3:49 pm
4:26 pm4:36 pm4:44 pm4:49 pm
5:21 pm5:31 pm5:39 pm5:44 pm

15s - 15 Sunday Orange Avenue | Holiday - Outbound

TRANSFER PLAZABEACH & CEDAR OBSOUTH AND KEECH OBBEVILLE AND NOVA WBWALMART BEVILLE SHELTER
7:05 am7:10 am7:18 am7:24 am7:26 am
8:05 am8:10 am8:18 am8:24 am8:26 am
9:05 am9:10 am9:18 am9:24 am9:26 am
10:05 am10:10 am10:18 am10:24 am10:26 am
11:05 am11:10 am11:18 am11:24 am11:26 am
12:05 pm12:10 pm12:18 pm12:24 pm12:26 pm
1:05 pm1:10 pm1:18 pm1:24 pm1:26 pm
2:05 pm2:10 pm2:18 pm2:24 pm2:26 pm
3:05 pm3:10 pm3:18 pm3:24 pm3:26 pm
4:05 pm4:10 pm4:18 pm4:24 pm4:26 pm
5:00 pm5:05 pm5:13 pm5:19 pm5:21 pm
6:00 pm6:05 pm6:12 pm6:17 pm--

15s - 15 Sunday Orange Avenue | Holiday - Inbound

WALMART BEVILLE SHELTERSOUTH & KEECH IBCEDAR & BEACH IBTRANSFER PLAZA
--6:39 am6:47 am6:52 am
7:26 am7:36 am7:44 am7:49 am
8:26 am8:36 am8:44 am8:49 am
9:26 am9:36 am9:44 am9:49 am
10:26 am10:36 am10:44 am10:49 am
11:26 am11:36 am11:44 am11:49 am
12:26 pm12:36 pm12:44 pm12:49 pm
1:26 pm1:36 pm1:44 pm1:49 pm
2:26 pm2:36 pm2:44 pm2:49 pm
3:26 pm3:36 pm3:44 pm3:49 pm
4:26 pm4:36 pm4:44 pm4:49 pm
5:21 pm5:31 pm5:39 pm5:44 pm