//

17 Sunday South Atlantic

  • Overview
  • Maps
  • Turn By Turn Directions

*All afternoon times are in bold

17s - 17 Sunday S Atlantic | Sunday - Outbound

TRANSFER PLAZAFRANK RENDON BEACH PARK SBA1A & DUNLAWTON OBUS 1 AND DUNLAWTON 4 NB
7:05 am7:19 am7:27 am7:30 am
8:05 am8:19 am8:27 am8:30 am
9:05 am9:19 am9:27 am9:30 am
10:05 am10:19 am10:27 am10:30 am
11:05 am11:19 am11:27 am11:30 am
12:05 pm12:19 pm12:27 pm12:30 pm
1:05 pm1:19 pm1:27 pm1:30 pm
2:05 pm2:19 pm2:27 pm2:30 pm
3:05 pm3:19 pm3:27 pm3:30 pm
4:05 pm4:19 pm4:27 pm4:30 pm
5:00 pm5:14 pm5:22 pm5:25 pm
6:00 pm6:14 pm6:22 pm6:25 pm

17s - 17 Sunday S Atlantic | Sunday - Inbound

US1 & DUNLAWTON SBDUNLAWTON & A1A NBFRANK RENDON BEACH PARK NBTRANSFER PLAZA
7:28 am7:31 am7:38 am7:51 am
8:28 am8:31 am8:38 am8:51 am
9:28 am9:31 am9:38 am9:51 am
10:28 am10:31 am10:38 am10:51 am
11:28 am11:31 am11:38 am11:51 am
12:28 pm12:31 pm12:38 pm12:51 pm
1:28 pm1:31 pm1:38 pm1:51 pm
2:28 pm2:31 pm2:38 pm2:51 pm
3:28 pm3:31 pm3:38 pm3:51 pm
4:28 pm4:31 pm4:38 pm4:51 pm
5:28 pm5:31 pm5:38 pm5:51 pm

17s - 17 Sunday S Atlantic | Holiday - Outbound

TRANSFER PLAZAFRANK RENDON BEACH PARK SBA1A & DUNLAWTON OBUS 1 AND DUNLAWTON 4 NB
7:05 am7:19 am7:27 am7:30 am
8:05 am8:19 am8:27 am8:30 am
9:05 am9:19 am9:27 am9:30 am
10:05 am10:19 am10:27 am10:30 am
11:05 am11:19 am11:27 am11:30 am
12:05 pm12:19 pm12:27 pm12:30 pm
1:05 pm1:19 pm1:27 pm1:30 pm
2:05 pm2:19 pm2:27 pm2:30 pm
3:05 pm3:19 pm3:27 pm3:30 pm
4:05 pm4:19 pm4:27 pm4:30 pm
5:00 pm5:14 pm5:22 pm5:25 pm
6:00 pm6:14 pm6:22 pm6:25 pm

17s - 17 Sunday S Atlantic | Holiday - Inbound

US1 & DUNLAWTON SBDUNLAWTON & A1A NBFRANK RENDON BEACH PARK NBTRANSFER PLAZA
7:28 am7:31 am7:38 am7:51 am
8:28 am8:31 am8:38 am8:51 am
9:28 am9:31 am9:38 am9:51 am
10:28 am10:31 am10:38 am10:51 am
11:28 am11:31 am11:38 am11:51 am
12:28 pm12:31 pm12:38 pm12:51 pm
1:28 pm1:31 pm1:38 pm1:51 pm
2:28 pm2:31 pm2:38 pm2:51 pm
3:28 pm3:31 pm3:38 pm3:51 pm
4:28 pm4:31 pm4:38 pm4:51 pm
5:28 pm5:31 pm5:38 pm5:51 pm