//

12 Clyde Morris

  • Overview
  • Maps
  • Turn By Turn Directions

*All afternoon times are in bold

12 - 12 Clyde Morris | Weekday - Outbound

TRANSFER PLAZAUS 1 & BEVILLE OB RT 12CLYDE MORRIS BEVILLE OBCLYDE MORRIS AND MADELINE OBPORT ORANGE CITY CENTER OBSWALLOWTAIL VILLAGE TRAILCLYDE MORRIS DUNLAWTON OBPAVILLION MALL
6:30 am6:43 am6:51 am6:56 am7:01 am7:14 am7:19 am7:26 am
7:30 am7:43 am7:51 am7:56 am8:01 am8:14 am8:19 am8:26 am
8:30 am8:43 am8:51 am8:56 am9:01 am9:14 am9:19 am9:26 am
9:30 am9:43 am9:51 am9:56 am10:01 am10:14 am10:19 am10:26 am
10:30 am10:43 am10:51 am10:56 am11:01 am11:14 am11:19 am11:26 am
11:30 am11:43 am11:51 am11:56 am12:01 pm12:14 pm12:19 pm12:26 pm
12:30 pm12:43 pm12:51 pm12:56 pm1:01 pm1:14 pm1:19 pm1:26 pm
1:30 pm1:43 pm1:51 pm1:56 pm2:01 pm2:14 pm2:19 pm2:26 pm
2:30 pm2:43 pm2:51 pm2:56 pm3:01 pm3:14 pm3:19 pm3:26 pm
3:30 pm3:43 pm3:51 pm3:56 pm4:01 pm4:14 pm4:19 pm4:26 pm
4:30 pm4:43 pm4:51 pm4:56 pm5:01 pm5:14 pm5:19 pm5:26 pm
5:30 pm5:43 pm5:51 pm5:56 pm6:01 pm6:14 pm6:19 pm6:26 pm
6:30 pm6:43 pm6:51 pm6:56 pm7:01 pm7:07 pm7:12 pm7:19 pm

12 - 12 Clyde Morris | Weekday - Inbound

PAVILLION MALLSWALLOWTAIL VILLAGE TRAILPORT ORANGE CITY CENTER IBCLYDE MORRIS MADELINEWALMART BEVILLE SHELTERUS 1 AND BEVILLE IBBEACH & CEDAR IBTRANSFER PLAZA
----5:57 am6:03 am6:08 am6:11 am6:16 am6:23 am
--6:46 am6:52 am6:58 am7:04 am7:08 am7:15 am7:22 am
7:26 am7:40 am7:47 am7:54 am8:01 am8:06 am8:13 am8:20 am
8:26 am8:40 am8:47 am8:54 am9:01 am9:06 am9:13 am9:20 am
9:26 am9:40 am9:47 am9:54 am10:01 am10:06 am10:13 am10:20 am
10:26 am10:40 am10:47 am10:54 am11:01 am11:06 am11:13 am11:20 am
11:26 am11:40 am11:47 am11:54 am12:01 pm12:06 pm12:13 pm12:20 pm
12:26 pm12:40 pm12:47 pm12:54 pm1:01 pm1:06 pm1:13 pm1:20 pm
1:26 pm1:40 pm1:47 pm1:54 pm2:01 pm2:06 pm2:13 pm2:20 pm
2:26 pm2:40 pm2:47 pm2:54 pm3:01 pm3:06 pm3:13 pm3:20 pm
3:26 pm3:40 pm3:47 pm3:54 pm4:01 pm4:06 pm4:13 pm4:20 pm
4:26 pm4:40 pm4:47 pm4:54 pm5:01 pm5:06 pm5:13 pm5:20 pm
5:26 pm5:40 pm5:47 pm5:54 pm6:01 pm6:06 pm6:13 pm6:20 pm
6:26 pm6:40 pm6:47 pm6:54 pm7:01 pm------
7:19 pm----7:29 pm7:36 pm------

12 - 12 Clyde Morris | Saturday - Outbound

TRANSFER PLAZAUS 1 & BEVILLE OB RT 12CLYDE MORRIS BEVILLE OBCLYDE MORRIS AND MADELINE OBPORT ORANGE CITY CENTER OBSWALLOWTAIL VILLAGE TRAILCLYDE MORRIS DUNLAWTON OBPAVILLION MALL
6:30 am6:43 am6:51 am6:56 am7:01 am7:14 am7:19 am7:26 am
7:30 am7:43 am7:51 am7:56 am8:01 am8:14 am8:19 am8:26 am
8:30 am8:43 am8:51 am8:56 am9:01 am9:14 am9:19 am9:26 am
9:30 am9:43 am9:51 am9:56 am10:01 am10:14 am10:19 am10:26 am
10:30 am10:43 am10:51 am10:56 am11:01 am11:14 am11:19 am11:26 am
11:30 am11:43 am11:51 am11:56 am12:01 pm12:14 pm12:19 pm12:26 pm
12:30 pm12:43 pm12:51 pm12:56 pm1:01 pm1:14 pm1:19 pm1:26 pm
1:30 pm1:43 pm1:51 pm1:56 pm2:01 pm2:14 pm2:19 pm2:26 pm
2:30 pm2:43 pm2:51 pm2:56 pm3:01 pm3:14 pm3:19 pm3:26 pm
3:30 pm3:43 pm3:51 pm3:56 pm4:01 pm4:14 pm4:19 pm4:26 pm
4:30 pm4:43 pm4:51 pm4:56 pm5:01 pm5:14 pm5:19 pm5:26 pm
5:30 pm5:43 pm5:51 pm5:56 pm6:01 pm6:14 pm6:19 pm6:26 pm
6:30 pm6:43 pm6:51 pm6:56 pm7:01 pm7:07 pm7:12 pm7:19 pm

12 - 12 Clyde Morris | Saturday - Inbound

PAVILLION MALLSWALLOWTAIL VILLAGE TRAILPORT ORANGE CITY CENTER IBCLYDE MORRIS MADELINEWALMART BEVILLE SHELTERUS 1 AND BEVILLE IBBEACH & CEDAR IBTRANSFER PLAZA
--------7:07 am7:11 am7:18 am7:25 am
7:26 am7:40 am7:47 am7:54 am8:01 am8:06 am8:13 am8:20 am
8:26 am8:40 am8:47 am8:54 am9:01 am9:06 am9:13 am9:20 am
9:26 am9:40 am9:47 am9:54 am10:01 am10:06 am10:13 am10:20 am
10:26 am10:40 am10:47 am10:54 am11:01 am11:06 am11:13 am11:20 am
11:26 am11:40 am11:47 am11:54 am12:01 pm12:06 pm12:13 pm12:20 pm
12:26 pm12:40 pm12:47 pm12:54 pm1:01 pm1:06 pm1:13 pm1:20 pm
1:26 pm1:40 pm1:47 pm1:54 pm2:01 pm2:06 pm2:13 pm2:20 pm
2:26 pm2:40 pm2:47 pm2:54 pm3:01 pm3:06 pm3:13 pm3:20 pm
3:26 pm3:40 pm3:47 pm3:54 pm4:01 pm4:06 pm4:13 pm4:20 pm
4:26 pm4:40 pm4:47 pm4:54 pm5:01 pm5:06 pm5:13 pm5:20 pm
5:26 pm5:40 pm5:47 pm5:54 pm6:01 pm6:06 pm6:13 pm6:20 pm
6:26 pm6:40 pm6:47 pm6:54 pm7:01 pm------
7:19 pm----7:29 pm7:36 pm------