//

40 Southeast Connector

  • Overview
  • Maps
  • Turn By Turn Directions

*All afternoon times are in bold

40 - 40 Port Orange | Weekday - Outbound

JULIA SAMSUS 1 & INDUSTRIAL PARK OBNOVA US1 OBSWALLOWTAIL VILLAGE TRAIL
6:44 am6:51 am6:58 am7:09 am
7:44 am7:51 am7:58 am8:09 am
8:44 am8:51 am8:58 am9:09 am
9:44 am9:51 am9:58 am10:09 am
10:44 am10:51 am10:58 am11:09 am
11:44 am11:51 am11:58 am12:09 pm
12:44 pm12:51 pm12:58 pm1:09 pm
1:44 pm1:51 pm1:58 pm2:09 pm
2:44 pm2:51 pm2:58 pm3:09 pm
3:44 pm3:51 pm3:58 pm4:09 pm
4:44 pm4:51 pm4:58 pm5:09 pm
5:44 pm5:51 pm5:58 pm6:09 pm
6:44 pm6:50 pm6:56 pm--

40 - 40 Port Orange | Weekday - Inbound

SWALLOWTAIL VILLAGE TRAILUS1 & DUNLAWTON SBUS1 NOVA RD IB 40INDUSTRIAL PARK & US 1 IBJULIA SAMS
--6:28 am6:33 am6:39 am6:43 am
7:16 am7:22 am7:29 am7:36 am7:43 am
8:16 am8:22 am8:29 am8:36 am8:43 am
9:16 am9:22 am9:29 am9:36 am9:43 am
10:16 am10:22 am10:29 am10:36 am10:43 am
11:16 am11:22 am11:29 am11:36 am11:43 am
12:16 pm12:22 pm12:29 pm12:36 pm12:43 pm
1:16 pm1:22 pm1:29 pm1:36 pm1:43 pm
2:16 pm2:22 pm2:29 pm2:36 pm2:43 pm
3:16 pm3:22 pm3:29 pm3:36 pm3:43 pm
4:16 pm4:22 pm4:29 pm4:36 pm4:43 pm
5:16 pm5:22 pm5:29 pm5:36 pm5:43 pm
6:16 pm6:22 pm6:29 pm6:36 pm6:43 pm

40 - 40 Port Orange | Saturday - Outbound

JULIA SAMSUS 1 & INDUSTRIAL PARK OBNOVA US1 OBSWALLOWTAIL VILLAGE TRAIL
6:44 am6:51 am6:58 am7:09 am
7:44 am7:51 am7:58 am8:09 am
8:44 am8:51 am8:58 am9:09 am
9:44 am9:51 am9:58 am10:09 am
10:44 am10:51 am10:58 am11:09 am
11:44 am11:51 am11:58 am12:09 pm
12:44 pm12:51 pm12:58 pm1:09 pm
1:44 pm1:51 pm1:58 pm2:09 pm
2:44 pm2:51 pm2:58 pm3:09 pm
3:44 pm3:51 pm3:58 pm4:09 pm
4:44 pm4:51 pm4:58 pm5:09 pm
5:44 pm5:51 pm5:58 pm6:09 pm

40 - 40 Port Orange | Saturday - Inbound

SWALLOWTAIL VILLAGE TRAILUS1 & DUNLAWTON SBUS1 NOVA RD IB 40INDUSTRIAL PARK & US 1 IBJULIA SAMS
--6:28 am6:33 am6:39 am6:43 am
7:16 am7:22 am7:29 am7:36 am7:43 am
8:16 am8:22 am8:29 am8:36 am8:43 am
9:16 am9:22 am9:29 am9:36 am9:43 am
10:16 am10:22 am10:29 am10:36 am10:43 am
11:16 am11:22 am11:29 am11:36 am11:43 am
12:16 pm12:22 pm12:29 pm12:36 pm12:43 pm
1:16 pm1:22 pm1:29 pm1:36 pm1:43 pm
2:16 pm2:22 pm2:29 pm2:36 pm2:43 pm
3:16 pm3:22 pm3:29 pm3:36 pm3:43 pm
4:16 pm4:22 pm4:29 pm4:36 pm4:43 pm
5:16 pm5:22 pm5:29 pm5:36 pm5:43 pm