//

6 North Nova/Derbyshire

  • Overview
  • Maps
  • Turn By Turn Directions

*All afternoon times are in bold

6 - 6 North Nova | Weekday - Outbound

TRANSFER PLAZADUNN WHITE ST. OB 6NOVA & MASON OBDERBYSHIRE & BRENTWOOD OBNOVA & 8TH OBDERBYSHIRE & LPGA OBHAND CLYDE MORRIS 0BWALMART - ORMOND BEACH
----5:49 am5:56 am6:02 am6:05 am6:18 am6:28 am
6:35 am6:43 am6:47 am6:54 am7:00 am7:03 am7:16 am7:26 am
7:30 am7:38 am7:42 am7:49 am7:55 am7:58 am8:11 am8:21 am
8:30 am8:38 am8:42 am8:49 am8:55 am8:58 am9:11 am9:21 am
9:30 am9:38 am9:42 am9:49 am9:55 am9:58 am10:11 am10:21 am
10:30 am10:38 am10:42 am10:49 am10:55 am10:58 am11:11 am11:21 am
11:30 am11:38 am11:42 am11:49 am11:55 am11:58 am12:11 pm12:21 pm
12:30 pm12:38 pm12:42 pm12:49 pm12:55 pm12:58 pm1:11 pm1:21 pm
1:30 pm1:38 pm1:42 pm1:49 pm1:55 pm1:58 pm2:11 pm2:21 pm
2:30 pm2:38 pm2:42 pm2:49 pm2:55 pm2:58 pm3:11 pm3:21 pm
3:30 pm3:38 pm3:42 pm3:49 pm3:55 pm3:58 pm4:11 pm4:21 pm
4:30 pm4:38 pm4:42 pm4:49 pm4:55 pm4:58 pm5:11 pm5:21 pm
5:30 pm5:38 pm5:42 pm5:49 pm5:55 pm5:58 pm6:11 pm6:21 pm
6:30 pm6:38 pm6:42 pm6:49 pm6:55 pm6:58 pm7:11 pm7:21 pm

6 - 6 North Nova | Weekday - Inbound

WALMART - ORMOND BEACHGRANADA & NOVA IBDERBYSHIRE/LPGA 6 IB8TH AND NOVA 6 IBBRENTWOOD & DERBYSHIRE IBMASON NOVA PLAZA WBWHITE &DUNN IBTRANSFER PLAZA
6:00 am6:10 am6:20 am6:25 am6:30 am6:35 am6:40 am6:52 am
6:30 am6:40 am6:50 am6:55 am7:00 am7:05 am7:10 am7:22 am
7:30 am7:40 am7:50 am7:55 am8:00 am8:05 am8:10 am8:22 am
8:30 am8:40 am8:50 am8:55 am9:00 am9:05 am9:10 am9:22 am
9:30 am9:40 am9:50 am9:55 am10:00 am10:05 am10:10 am10:22 am
10:30 am10:40 am10:50 am10:55 am11:00 am11:05 am11:10 am11:22 am
11:30 am11:40 am11:50 am11:55 am12:00 pm12:05 pm12:10 pm12:22 pm
12:30 pm12:40 pm12:50 pm12:55 pm1:00 pm1:05 pm1:10 pm1:22 pm
1:30 pm1:40 pm1:50 pm1:55 pm2:00 pm2:05 pm2:10 pm2:22 pm
2:30 pm2:40 pm2:50 pm2:55 pm3:00 pm3:05 pm3:10 pm3:22 pm
3:30 pm3:40 pm3:50 pm3:55 pm4:00 pm4:05 pm4:10 pm4:22 pm
4:30 pm4:40 pm4:50 pm4:55 pm5:00 pm5:05 pm5:10 pm5:22 pm
5:30 pm5:40 pm5:50 pm5:55 pm6:00 pm6:05 pm6:10 pm6:22 pm
6:30 pm6:40 pm6:50 pm6:55 pm7:00 pm7:05 pm7:10 pm7:22 pm
7:25 pm7:35 pm7:45 pm7:50 pm7:55 pm8:00 pm----

6 - 6 North Nova | Saturday - Outbound

TRANSFER PLAZADUNN WHITE ST. OB 6NOVA & MASON OBDERBYSHIRE & BRENTWOOD OBNOVA & 8TH OBDERBYSHIRE & LPGA OBHAND CLYDE MORRIS 0BWALMART - ORMOND BEACH
----5:49 am5:56 am6:02 am6:05 am6:18 am6:28 am
6:30 am6:38 am6:42 am6:49 am6:55 am6:58 am7:11 am7:21 am
7:30 am7:38 am7:42 am7:49 am7:55 am7:58 am8:11 am8:21 am
8:30 am8:38 am8:42 am8:49 am8:55 am8:58 am9:11 am9:21 am
9:30 am9:38 am9:42 am9:49 am9:55 am9:58 am10:11 am10:21 am
10:30 am10:38 am10:42 am10:49 am10:55 am10:58 am11:11 am11:21 am
11:30 am11:38 am11:42 am11:49 am11:55 am11:58 am12:11 pm12:21 pm
12:30 pm12:38 pm12:42 pm12:49 pm12:55 pm12:58 pm1:11 pm1:21 pm
1:30 pm1:38 pm1:42 pm1:49 pm1:55 pm1:58 pm2:11 pm2:21 pm
2:30 pm2:38 pm2:42 pm2:49 pm2:55 pm2:58 pm3:11 pm3:21 pm
3:30 pm3:38 pm3:42 pm3:49 pm3:55 pm3:58 pm4:11 pm4:21 pm
4:30 pm4:38 pm4:42 pm4:49 pm4:55 pm4:58 pm5:11 pm5:21 pm
5:30 pm5:38 pm5:42 pm5:49 pm5:55 pm5:58 pm6:11 pm6:21 pm
6:30 pm6:38 pm6:42 pm6:49 pm6:55 pm6:58 pm7:11 pm7:21 pm

6 - 6 North Nova | Saturday - Inbound

WALMART - ORMOND BEACHGRANADA & NOVA IBDERBYSHIRE/LPGA 6 IB8TH AND NOVA 6 IBBRENTWOOD & DERBYSHIRE IBMASON NOVA PLAZA WBWHITE &DUNN IBTRANSFER PLAZA
6:30 am6:40 am6:50 am6:55 am7:00 am7:05 am7:10 am7:22 am
7:30 am7:40 am7:50 am7:55 am8:00 am8:05 am8:10 am8:22 am
8:30 am8:40 am8:50 am8:55 am9:00 am9:05 am9:10 am9:22 am
9:30 am9:40 am9:50 am9:55 am10:00 am10:05 am10:10 am10:22 am
10:30 am10:40 am10:50 am10:55 am11:00 am11:05 am11:10 am11:22 am
11:30 am11:40 am11:50 am11:55 am12:00 pm12:05 pm12:10 pm12:22 pm
12:30 pm12:40 pm12:50 pm12:55 pm1:00 pm1:05 pm1:10 pm1:22 pm
1:30 pm1:40 pm1:50 pm1:55 pm2:00 pm2:05 pm2:10 pm2:22 pm
2:30 pm2:40 pm2:50 pm2:55 pm3:00 pm3:05 pm3:10 pm3:22 pm
3:30 pm3:40 pm3:50 pm3:55 pm4:00 pm4:05 pm4:10 pm4:22 pm
4:30 pm4:40 pm4:50 pm4:55 pm5:00 pm5:05 pm5:10 pm5:22 pm
5:30 pm5:40 pm5:50 pm5:55 pm6:00 pm6:05 pm6:10 pm6:22 pm
6:30 pm6:40 pm6:50 pm6:55 pm7:00 pm7:05 pm7:10 pm7:22 pm
7:25 pm7:35 pm7:45 pm7:50 pm7:55 pm8:00 pm----