//

4 Sunday South Ridgewood

  • Overview
  • Maps
  • Turn By Turn Directions

*All afternoon times are in bold

4s - 4 Sunday South Ridgewood | Sunday - Outbound

TRANSFER PLAZAUS 1 AND BEVILLE OBSUNSHINE PARKUS1 & DUNLAWTON SB
7:05 am7:17 am7:22 am7:28 am
8:05 am8:17 am8:22 am8:28 am
9:05 am9:17 am9:22 am9:28 am
10:05 am10:17 am10:22 am10:28 am
11:05 am11:17 am11:22 am11:28 am
12:05 pm12:17 pm12:22 pm12:28 pm
1:05 pm1:17 pm1:22 pm1:28 pm
2:05 pm2:17 pm2:22 pm2:28 pm
3:05 pm3:17 pm3:22 pm3:28 pm
4:05 pm4:17 pm4:22 pm4:28 pm
5:05 pm5:17 pm5:22 pm5:28 pm
6:00 pm6:09 pm----
6:46 pm6:55 pm----

4s - 4 Sunday South Ridgewood | Sunday - Inbound

US 1 AND DUNLAWTON 4 NBSUNSHINE PARKBIG TREE AND US 1 IBTRANSFER PLAZA
----6:42 am6:54 am
7:30 am7:36 am7:41 am7:53 am
8:30 am8:36 am8:41 am8:53 am
9:30 am9:36 am9:41 am9:53 am
10:30 am10:36 am10:41 am10:53 am
11:30 am11:36 am11:41 am11:53 am
12:30 pm12:36 pm12:41 pm12:53 pm
1:30 pm1:36 pm1:41 pm1:53 pm
2:30 pm2:36 pm2:41 pm2:53 pm
3:30 pm3:36 pm3:41 pm3:53 pm
4:30 pm4:36 pm4:41 pm4:53 pm
5:30 pm5:36 pm5:41 pm5:53 pm

4s - 4 Sunday South Ridgewood | Holiday - Outbound

TRANSFER PLAZAUS 1 AND BEVILLE OBSUNSHINE PARKUS1 & DUNLAWTON SB
7:05 am7:17 am7:22 am7:28 am
8:05 am8:17 am8:22 am8:28 am
9:05 am9:17 am9:22 am9:28 am
10:05 am10:17 am10:22 am10:28 am
11:05 am11:17 am11:22 am11:28 am
12:05 pm12:17 pm12:22 pm12:28 pm
1:05 pm1:17 pm1:22 pm1:28 pm
2:05 pm2:17 pm2:22 pm2:28 pm
3:05 pm3:17 pm3:22 pm3:28 pm
4:05 pm4:17 pm4:22 pm4:28 pm
5:05 pm5:17 pm5:22 pm5:28 pm
6:00 pm6:12 pm----
6:46 pm6:58 pm----

4s - 4 Sunday South Ridgewood | Holiday - Inbound

US 1 AND DUNLAWTON 4 NBSUNSHINE PARKBIG TREE AND US 1 IBTRANSFER PLAZA
----6:42 am6:54 am
7:30 am7:36 am7:41 am7:53 am
8:30 am8:36 am8:41 am8:53 am
9:30 am9:36 am9:41 am9:53 am
10:30 am10:36 am10:41 am10:53 am
11:30 am11:36 am11:41 am11:53 am
12:30 pm12:36 pm12:41 pm12:53 pm
1:30 pm1:36 pm1:41 pm1:53 pm
2:30 pm2:36 pm2:41 pm2:53 pm
3:30 pm3:36 pm3:41 pm3:53 pm
4:30 pm4:36 pm4:41 pm4:53 pm
5:30 pm5:36 pm5:41 pm5:53 pm