//

19 A1A/Granada

  • Overview
  • Maps
  • Turn By Turn Directions

*All afternoon times are in bold

19 - 19 Granada | Weekday - Outbound

TRANSFER PLAZAINTERMODAL TRANSIT FACILITYBELLAIR PLAZA A1A NORTHBOUNDGRANADA & HALIFAX 19 OBUS 1 AND GRANADA OBGRANADA & DEERLAKE OBWALMART - ORMOND BEACH
6:00 am6:10 am6:21 am6:31 am6:36 am6:42 am6:47 am
7:00 am7:12 am7:23 am7:33 am7:38 am7:46 am7:52 am
8:00 am8:12 am8:23 am8:33 am8:38 am8:46 am8:52 am
9:00 am9:12 am9:23 am9:33 am9:38 am9:46 am9:52 am
10:00 am10:12 am10:23 am10:33 am10:38 am10:46 am10:52 am
11:00 am11:12 am11:23 am11:33 am11:38 am11:46 am11:52 am
12:00 pm12:12 pm12:23 pm12:33 pm12:38 pm12:46 pm12:52 pm
1:00 pm1:12 pm1:23 pm1:33 pm1:38 pm1:46 pm1:52 pm
2:00 pm2:12 pm2:23 pm2:33 pm2:38 pm2:46 pm2:52 pm
3:00 pm3:12 pm3:23 pm3:33 pm3:38 pm3:46 pm3:52 pm
4:00 pm4:12 pm4:23 pm4:33 pm4:38 pm4:46 pm4:52 pm
5:00 pm5:12 pm5:23 pm5:33 pm5:38 pm5:46 pm5:52 pm
6:00 pm6:12 pm6:23 pm6:33 pm6:38 pm----

19 - 19 Granada | Weekday - Inbound

WALMART - ORMOND BEACHORMOND TOWN SQUARENOVA GRANADA IBGRANADA US 1 IBBELLAIR PLAZA A1A SOUTHBOUNDINTERMODAL TRANSIT FACILITYTRANSFER PLAZA
------6:19 am6:32 am6:43 am6:56 am
7:00 am7:05 am7:14 am7:19 am7:32 am7:43 am7:56 am
8:00 am8:05 am8:14 am8:19 am8:32 am8:43 am8:56 am
9:00 am9:05 am9:14 am9:19 am9:32 am9:43 am9:56 am
10:00 am10:05 am10:14 am10:19 am10:32 am10:43 am10:56 am
11:00 am11:05 am11:14 am11:19 am11:32 am11:43 am11:56 am
12:00 pm12:05 pm12:14 pm12:19 pm12:32 pm12:43 pm12:56 pm
1:00 pm1:05 pm1:14 pm1:19 pm1:32 pm1:43 pm1:56 pm
2:00 pm2:05 pm2:14 pm2:19 pm2:32 pm2:43 pm2:56 pm
3:00 pm3:05 pm3:14 pm3:19 pm3:32 pm3:43 pm3:56 pm
4:00 pm4:05 pm4:14 pm4:19 pm4:32 pm4:43 pm4:56 pm
5:00 pm5:05 pm5:14 pm5:19 pm5:32 pm5:43 pm5:56 pm
5:55 pm6:00 pm6:08 pm6:13 pm6:26 pm6:37 pm6:50 pm

19 - 19 Granada | Saturday - Outbound

TRANSFER PLAZAINTERMODAL TRANSIT FACILITYBELLAIR PLAZA A1A NORTHBOUNDGRANADA & HALIFAX 19 OBUS 1 AND GRANADA OBGRANADA & DEERLAKE OBWALMART - ORMOND BEACH
6:05 am6:15 am6:26 am6:36 am6:41 am6:47 am6:52 am
7:00 am7:12 am7:23 am7:33 am7:38 am7:46 am7:52 am
8:00 am8:12 am8:23 am8:33 am8:38 am8:46 am8:52 am
9:00 am9:12 am9:23 am9:33 am9:38 am9:46 am9:52 am
10:00 am10:12 am10:23 am10:33 am10:38 am10:46 am10:52 am
11:00 am11:12 am11:23 am11:33 am11:38 am11:46 am11:52 am
12:00 pm12:12 pm12:23 pm12:33 pm12:38 pm12:46 pm12:52 pm
1:00 pm1:12 pm1:23 pm1:33 pm1:38 pm1:46 pm1:52 pm
2:00 pm2:12 pm2:23 pm2:33 pm2:38 pm2:46 pm2:52 pm
3:00 pm3:12 pm3:23 pm3:33 pm3:38 pm3:46 pm3:52 pm
4:00 pm4:12 pm4:23 pm4:33 pm4:38 pm4:46 pm4:52 pm
5:00 pm5:12 pm5:23 pm5:33 pm5:38 pm5:46 pm5:52 pm
6:00 pm6:12 pm6:23 pm6:33 pm6:38 pm----

19 - 19 Granada | Saturday - Inbound

WALMART - ORMOND BEACHORMOND TOWN SQUARENOVA GRANADA IBGRANADA US 1 IBBELLAIR PLAZA A1A SOUTHBOUNDINTERMODAL TRANSIT FACILITYTRANSFER PLAZA
------6:21 am6:34 am6:45 am6:58 am
7:00 am7:05 am7:14 am7:19 am7:32 am7:43 am7:56 am
8:00 am8:05 am8:14 am8:19 am8:32 am8:43 am8:56 am
9:00 am9:05 am9:14 am9:19 am9:32 am9:43 am9:56 am
10:00 am10:05 am10:14 am10:19 am10:32 am10:43 am10:56 am
11:00 am11:05 am11:14 am11:19 am11:32 am11:43 am11:56 am
12:00 pm12:05 pm12:14 pm12:19 pm12:32 pm12:43 pm12:56 pm
1:00 pm1:05 pm1:14 pm1:19 pm1:32 pm1:43 pm1:56 pm
2:00 pm2:05 pm2:14 pm2:19 pm2:32 pm2:43 pm2:56 pm
3:00 pm3:05 pm3:14 pm3:19 pm3:32 pm3:43 pm3:56 pm
4:00 pm4:05 pm4:14 pm4:19 pm4:32 pm4:43 pm4:56 pm
5:00 pm5:05 pm5:14 pm5:19 pm5:32 pm5:43 pm5:56 pm
5:55 pm6:00 pm6:08 pm6:13 pm6:26 pm6:37 pm6:50 pm