//

33 Providence/Enterprise/Saxon

  • Overview
  • Maps
  • Turn By Turn Directions

*All afternoon times are in bold

33 - 33 SunRail - Dupont Lakes Express | Weekday - Outbound

DELTONA LIBRARYSAXON AT PARK & RIDE ST WBMARKET PLACE BUS LOADING ZONEUS 17-92 AND HIGHBANKSDEBARY SUNRAIL STATION
4:22 am4:40 am4:52 am5:00 am5:05 am
5:22 am5:40 am5:52 am6:00 am6:05 am
6:22 am6:40 am6:52 am7:00 am7:05 am
7:22 am7:40 am7:52 am8:00 am8:05 am
9:22 am9:40 am9:52 am10:00 am10:05 am
11:22 am11:40 am11:52 am12:00 pm12:05 pm
1:22 pm1:40 pm1:52 pm2:00 pm2:05 pm
3:22 pm3:40 pm3:52 pm4:00 pm4:05 pm
4:22 pm4:40 pm4:52 pm5:00 pm5:05 pm
5:22 pm5:40 pm5:52 pm6:00 pm6:05 pm
6:22 pm6:40 pm6:52 pm7:00 pm7:05 pm

33 - 33 SunRail - Dupont Lakes Express | Weekday - Inbound

DEBARY SUNRAIL STATIONHIBISCUS & 17-92 OBMARKET PLACE BUS LOADING ZONEPARK N RIDE ST EBDELTONA CITY HALLDELTONA LIBRARY
5:25 am5:33 am5:43 am5:53 am6:09 am6:12 am
6:25 am6:33 am6:43 am6:53 am7:09 am7:12 am
7:25 am7:33 am7:43 am7:53 am8:09 am8:12 am
8:25 am8:33 am8:43 am8:53 am9:09 am9:12 am
10:25 am10:33 am10:43 am10:53 am11:09 am11:12 am
12:25 pm12:33 pm12:43 pm12:53 pm1:09 pm1:12 pm
2:25 pm2:33 pm2:43 pm2:53 pm3:09 pm3:12 pm
3:27 pm3:35 pm3:45 pm3:55 pm4:11 pm4:14 pm
4:25 pm4:33 pm4:43 pm4:53 pm5:09 pm5:12 pm
5:25 pm5:33 pm5:43 pm5:53 pm6:09 pm6:12 pm
6:25 pm6:33 pm6:43 pm6:53 pm7:09 pm7:12 pm
7:25 pm7:33 pm7:43 pm7:53 pm8:09 pm8:12 pm

33 - 33 SunRail - Dupont Lakes Express | Saturday - Outbound

DELTONA LIBRARYSAXON AT PARK & RIDE ST WBMARKET PLACE BUS LOADING ZONE
6:10 am6:25 am6:35 am
7:10 am7:25 am7:35 am
8:10 am8:25 am8:35 am
9:10 am9:25 am9:35 am
10:10 am10:25 am10:35 am
11:10 am11:25 am11:35 am
12:10 pm12:25 pm12:35 pm
12:45 pm1:00 pm1:10 pm
1:45 pm2:00 pm2:10 pm
2:45 pm3:00 pm3:10 pm
3:45 pm4:00 pm4:10 pm
4:45 pm5:00 pm5:10 pm
5:45 pm6:00 pm6:10 pm

33 - 33 SunRail - Dupont Lakes Express | Saturday - Inbound

MARKET PLACE BUS LOADING ZONEPARK N RIDE ST EBDELTONA LIBRARY
6:42 am6:50 am7:05 am
7:42 am7:50 am8:05 am
8:42 am8:50 am9:05 am
9:42 am9:50 am10:05 am
10:42 am10:50 am11:05 am
11:42 am11:50 am12:05 pm
12:15 pm12:25 pm12:40 pm
1:15 pm1:25 pm1:40 pm
2:15 pm2:25 pm2:40 pm
3:15 pm3:25 pm3:40 pm
4:15 pm4:25 pm4:40 pm
5:15 pm5:25 pm5:40 pm
6:15 pm6:25 pm6:40 pm